Döviz Kurları Bugün – TCMB Dolar, Euro, Sterlin
TCMB 16 Ekim 2026 tarihli gösterge niteliğindeki kurlar (bülten 2026/196). Kaynak: tcmb.gov.tr. Bilgi amaçlıdır; bankaların kurları farklıdır.
Tüm döviz kurları
| Döviz (1 birim) | Döviz alış | Döviz satış | Efektif satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,3573 | 49,4463 | 49,5204 | ▲ %0,05 |
| AUD Avustralya Doları | 34,2637 | 34,4871 | 34,6941 | ▲ %0,53 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,4155 | 7,4519 | 7,4691 | ▲ %0,37 |
| EUR Euro | 55,5179 | 55,6180 | 55,7014 | ▲ %0,37 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,6633 | 66,0056 | 66,1047 | ▲ %0,63 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,7521 | 60,1358 | 60,2260 | ▲ %0,77 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9631 | 5,0145 | 5,0260 | ▲ %0,79 |
| CAD Kanada Doları | 34,8079 | 34,9649 | 35,0978 | ▲ %0,38 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 159,2753 | 161,3594 | 163,7798 | ▲ %0,05 |
| NOK Norveç Kronu | 5,2129 | 5,2480 | 5,2600 | ▲ %0,80 |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,1524 | 13,1761 | 13,2749 | ▲ %0,06 |
| JPY Japon Yeni | 0,3117 | 0,3138 | 0,3150 | ▼ %0,02 |
| RON Rumen Leyi | 10,3462 | 10,4816 | – | ▲ %0,37 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5865 | 0,5942 | – | ▲ %0,10 |
| CNY Çin Yuanı | 7,3400 | 7,4360 | – | ▲ %0,12 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1773 | 0,1796 | – | ▲ %0,06 |
| QAR Katar Riyali | 13,4645 | 13,6407 | – | ▲ %0,05 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0369 | 0,0373 | – | ▲ %0,97 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 28,8710 | 29,2488 | – | ▲ %0,05 |
| AED BAE Dirhemi | 13,3633 | 13,5382 | – | ▲ %0,05 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,1084 | 0,1098 | – | ▲ %0,10 |
Kurlar hakkında
Bu sayfadaki kurlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her iş günü saat 15.30 civarında yayımladığı gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde son iş gününün kurları geçerlidir (resmî tatiller). Maaş ve tazminat hesapları için Hesapla.